机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X1轴行程 | 500mm(直径量) |
电源额定频率 | 50HZ | Z1轴行程 | 200mm | ||
总输入功率 | 15kW | X1轴伺服马达功率 | 1kW | ||
数控系统 | 宝元 | Z1轴伺服马达功率 | 1kW | ||
最小设定单位 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW | |
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却箱容量 | 150L | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
切削速度 | 1--4000mm/min | 容量 | 1.5L | ||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴刀具 | 12*12方刀+∮20孔刀 | 6把+4把 | |
Y轴快速进给速度 | 20000mm/min | 副轴刀具 | ∮20孔刀 | 4把 | |
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2110*1420*2000 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ20mm | 机床重量 | ||
主轴通孔直径 | Φ21mm | 可选配置 | |||
主轴中心离地面高度 | 1050mm | ||||
主轴转速 | 0-5000r/min | 主轴加侧面动力头 | 夹头(ER11+ER16) | 2把+2把 | |
主轴马达功率 | 5kW | 功率 | 0.75KW | ||
副轴 | 最大夹紧直径 | Φ20mm | 转速 | 4000r/min | |
副轴转速 | 0-5000r/min | 副轴加端面动力头 | 夹头(ER16) | 4把 | |
副轴马达功率 | 2kW | 功率 | 0.75kW | ||
X轴行程 | 140mm(直径量) | 转速 | 4000r/min | ||
Y轴行程 | 300mm | 旋转中心架 | 加旋转中心架后Z轴行程 | 200mm | |
Z轴行程 | 300mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
Y轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
数控配备 |
||
名字 |
款型/的规格 |
厂家直销 |
机系统 |
宝元 |
国内 |
轴 |
国产货 |
diy制作 |
X轴交流接触器 |
1KW决对值伺服控制器交流电动机 |
汇川+传输线 |
Y轴主轴电机 |
1KW坚决值伺服高压电机高压电机 |
汇川+数据总线 |
Z轴减速机 |
1KW决对值伺服线束马达 |
汇川+串口通信 |
丝杆 |
跃尔 |
|
导轨 |
英国力士乐 |
|
|